Multi-purpose Sorting
Intelligent Partner,Infinite Wisdom
| Name | Model | Power (kW) | Voltage (V) | 
					Air Pressure (MPa) | Air Consumption (m³/min) | 
 Dimension (L*W*H mm) | Weight (kg) | 
| MASTER CG | 6SXZ-120CG2 | 1.3 | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 | <2.5 | 1299×1564×2020 | 750 | 
| 6SXZ-240CG2 | 2.0 | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 | <4.0 | 1891×1564×2020 | 1120 | |
| 6SXZ-360CG2 | 2.7 | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 | <5.5 | 2533×1564×2020 | 1400 | |
| 6SXZ-480CG2 | 3.4 | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 | <6.5 | 2991×1564×2020 | 1750 | |
| 6SXZ-600CG2 | 4.0 | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 | <8.0 | 3583×1564×2020 | 2090 | |
| 6SXZ-720CG2 | 6.0 | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 | <10.0 | 4128×1565×2033 | 2000 | |
| 6SXZ-780CG | 5.0 | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 | <10.0 | 4445×1620×2020 | 2800 | 
